【新築戸建】世田谷区宇奈根1丁目
6,180万円
頭金 | 0円 | |
支払年数 | 35年 | |
固定金利 | 0.975% |
価格 / 間取 | 所在地 | 交通1 | 完成年月 | 建物面積 / 土地面積 |
---|---|---|---|---|
6,180万円 3SLDK |
世田谷区宇奈根1丁目 | 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩10分 |
82.38㎡(24.92坪) 105.45㎡(31.9坪) |
所在地 | 世田谷区宇奈根1丁目 |
---|
交通1 | 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩10分 |
交通2 | 交通3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
権 利 | 所有権 | 土地面積 | 105.45㎡(31.9坪) | 建物面積 | 82.38㎡(24.92坪) | ||
用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
構 造 | 木造2階建 | 完成年月 | 建築確認番号 | ||||
現 況 | 建築中 | 引渡し | 相談 | 接 道 | 西側3.6m公道 | ||
私道面積 | その他費用 | ||||||
設備 | |||||||
備考 | |||||||
学校区 | 砧南小学校 砧南中学校 | ||||||
周辺情報 |
物件登録日 | 2024年08月30日 | 物件情報更新日 | 2024年09月29日 |
---|
※こちらは物件の大体の場所を示しております。