
【土地】世田谷区北烏山7丁目22
4,090万円
![]() |
頭金 | 0円 |
---|---|---|
支払年数 | 35年 | |
固定金利 | 0.975% |
価格 | 所在地 | 交通1 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,090万円 |
世田谷区北烏山7丁目 | 京王井の頭線 久我山駅 徒歩22分 |
93㎡(28.13坪) |
所在地 | 世田谷区北烏山7丁目 |
---|
交通1 | 京王井の頭線 久我山駅 徒歩22分 |
交通2 | 交通3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
権 利 | 所有権 | 土地面積 | 93m2(28.13坪) | 用途地域 | 1種低層 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | 現 況 | 更地 | ||
引渡し | 相談 | 接 道 | 北側6m私道 | 建築条件 | なし | ||
地勢 | その他費用 | ||||||
設備 | |||||||
備考 | 世田谷27期 22号地 | ||||||
学校区 | 給田小学校 烏山中学校 | ||||||
周辺情報 |
物件登録日 | 2020年10月26日 | 物件情報更新日 | 2020年11月25日 |
---|
※こちらは物件の大体の場所を示しております。