
【新築戸建】世田谷区尾山台3丁目
12,900万円
![]() |
頭金 | 0円 |
---|---|---|
支払年数 | 35年 | |
固定金利 | 0.975% |
価格 / 間取 | 所在地 | 交通1 | 完成年月 | 建物面積 / 土地面積 |
---|---|---|---|---|
12,900万円 3LDK |
世田谷区尾山台3丁目 | 東急大井町線 尾山台駅 徒歩7分 |
2019年2月 (平成31年2月) |
103.57㎡(31.33坪) 105.7㎡(31.97坪) |
所在地 | 世田谷区尾山台3丁目 |
---|
交通1 | 東急大井町線 尾山台駅 徒歩7分 |
交通2 | 交通3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
権 利 | 所有権 | 土地面積 | 105.7㎡(31.97坪) | 建物面積 | 103.57㎡(31.33坪) | ||
用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
構 造 | 木造2階建 | 完成年月 | 2019年2月(平成31年2月) | 建築確認番号 | |||
現 況 | 空 | 引渡し | 即時 | 接 道 | 北東側4.3m公道 | ||
私道面積 | その他費用 | ||||||
設備 | 公営水道、都市ガス、公共下水、公共下水 | ||||||
備考 | |||||||
学校区 | 尾山台小学校 尾山台中学校 | ||||||
周辺情報 |
物件登録日 | 2020年08月28日 | 物件情報更新日 | 2020年09月27日 |
---|
※こちらは物件の大体の場所を示しております。